<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fortum Media</title>
	<atom:link href="http://media.fortum.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://media.fortum.se</link>
	<description>Media</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 08:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fortums Vårflodsprognos v 20</title>
		<link>http://media.fortum.se/2012/05/13/fortums-varflodsprognos-v-20/</link>
		<comments>http://media.fortum.se/2012/05/13/fortums-varflodsprognos-v-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[Fortum]]></category>
		<category><![CDATA[vårflod]]></category>
		<category><![CDATA[vårflodsprognos]]></category>
		<category><![CDATA[vattenkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.fortum.se/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.fortum.se/2012/05/13/fortums-varflodsprognos-v-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportfiskares fångstrapportering ger bättre fiske i Vänern</title>
		<link>http://media.fortum.se/2012/05/11/sportfiskares-fangstrapportering-ger-battre-fiske-i-vanern/</link>
		<comments>http://media.fortum.se/2012/05/11/sportfiskares-fangstrapportering-ger-battre-fiske-i-vanern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[biologisk mångfald]]></category>
		<category><![CDATA[fångstrapportering]]></category>
		<category><![CDATA[Gullspångslaxen]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Öring]]></category>
		<category><![CDATA[samarbete]]></category>
		<category><![CDATA[sportfiskarna]]></category>
		<category><![CDATA[Vänern]]></category>
		<category><![CDATA[vattenkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.fortum.se/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Ökad fångstrapportering av lax och öring från sportfiskare bidrar till bättre forskning och förvaltning av fiskbestånden i Vänern och Klarälven och leder på sikt till ett förbättrat sportfiske. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund, startar nu ett projekt för att samla in data från sportfiskares fångster av lax och öring i Vänern och Klarälven. Projektet, som inleds i april 2012 och löper fram till december 2014, finansieras av Fortums miljöfond.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.fortum.se/2012/05/11/sportfiskares-fangstrapportering-ger-battre-fiske-i-vanern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortum lanserar Solcellspaket</title>
		<link>http://media.fortum.se/2012/05/04/fortum-lanserar-solcellspaket/</link>
		<comments>http://media.fortum.se/2012/05/04/fortum-lanserar-solcellspaket/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[egen el]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>
		<category><![CDATA[solcellspaket]]></category>
		<category><![CDATA[solekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[solpaneler]]></category>
		<category><![CDATA[vågkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.fortum.se/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Nu lanserar Fortum som ett av de första elbolagen i Sverige färdiga solcellspaket till sina kunder i Stockholm. Paketen kommer att inkludera solpaneler, nödvändig kringutrustning, leverans och installation till ett fast pris. Den el som blir över kan man dessutom enkelt sälja via tjänsten Fortum Egen El som lanserades häromveckan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.fortum.se/2012/05/04/fortum-lanserar-solcellspaket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer kraft i Hansjö vattenkraftverk</title>
		<link>http://media.fortum.se/2012/05/02/mer-kraft-i-hansjo-vattenkraftverk/</link>
		<comments>http://media.fortum.se/2012/05/02/mer-kraft-i-hansjo-vattenkraftverk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[Energiproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>
		<category><![CDATA[vattenkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.fortum.se/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Vattenkraftverket i Hansjö ska renoveras för att bli effektivare och mer miljövänligt. Arbetena påbörjas i maj och beräknas ta cirka 6 månader. De ska genomföras utan att hanteringen av fisk i området påverkas negativt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.fortum.se/2012/05/02/mer-kraft-i-hansjo-vattenkraftverk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortums Vårflodsprognos v 18</title>
		<link>http://media.fortum.se/2012/04/29/fortums-varflodsprognos-v-18/</link>
		<comments>http://media.fortum.se/2012/04/29/fortums-varflodsprognos-v-18/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>
		<category><![CDATA[prognos]]></category>
		<category><![CDATA[vårflod]]></category>
		<category><![CDATA[vattenkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.fortum.se/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.fortum.se/2012/04/29/fortums-varflodsprognos-v-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiskgjusen har flyttat in</title>
		<link>http://media.fortum.se/2012/04/28/fiskgjusen-har-flyttat-in/</link>
		<comments>http://media.fortum.se/2012/04/28/fiskgjusen-har-flyttat-in/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 06:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[biologisk mångfald]]></category>
		<category><![CDATA[Fortum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.fortum.se/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Nu har fiskgjusen flyttat in i sitt bo i den nya ofarliga stolpen som Fortum byggt, några mil norr om Borlänge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.fortum.se/2012/04/28/fiskgjusen-har-flyttat-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanering fortgår av biooljeläckaget i Energihamnen i Värtan</title>
		<link>http://media.fortum.se/2012/04/26/sanering-fortgar-av-biooljelackaget-i-energihamnen-i-vartan/</link>
		<comments>http://media.fortum.se/2012/04/26/sanering-fortgar-av-biooljelackaget-i-energihamnen-i-vartan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[bioolja]]></category>
		<category><![CDATA[Energihamnen]]></category>
		<category><![CDATA[läckage]]></category>
		<category><![CDATA[sanering]]></category>
		<category><![CDATA[Värtan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.fortum.se/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Arbetet med att fånga upp biooljan från läckaget igår onsdagen den 25 april fortskrider och prognosen ser god ut. Preliminärt kommer saneringen att vara klar på fredag den 27 april.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.fortum.se/2012/04/26/sanering-fortgar-av-biooljelackaget-i-energihamnen-i-vartan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läckage av bioolja i Energihamnen i Värtan</title>
		<link>http://media.fortum.se/2012/04/25/lackage-av-bioolja-i-energihamnen-i-vartan/</link>
		<comments>http://media.fortum.se/2012/04/25/lackage-av-bioolja-i-energihamnen-i-vartan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[bioolja]]></category>
		<category><![CDATA[Energihamnen]]></category>
		<category><![CDATA[oljeläckage]]></category>
		<category><![CDATA[Värtan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.fortum.se/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Ett läckage av bioolja inträffade i Energihamnen i Värtan under tisdag förmiddag. Mellan 40-50 kubikmeter vegetabilisk bioolja har läckt ut på kajen och i sjön. Läckaget stoppades omedelbart och sanering är redan inledd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.fortum.se/2012/04/25/lackage-av-bioolja-i-energihamnen-i-vartan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortum lanserar Fortum Egen el &#8211; köper kundernas överskottsproduktion från sol, vind och vatten</title>
		<link>http://media.fortum.se/2012/04/25/fortum-lanserar-fortum-egen-el-koper-kundernas-overskottsproduktion-fran-sol-vind-och-vatten/</link>
		<comments>http://media.fortum.se/2012/04/25/fortum-lanserar-fortum-egen-el-koper-kundernas-overskottsproduktion-fran-sol-vind-och-vatten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[elhandel]]></category>
		<category><![CDATA[förnybar energi]]></category>
		<category><![CDATA[överskottsel]]></category>
		<category><![CDATA[överskottsproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>
		<category><![CDATA[solekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[solpanel]]></category>
		<category><![CDATA[vindsnurra]]></category>
		<category><![CDATA[vindsnurror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.fortum.se/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[I framtidens energisystem kommer el att produceras både i storskaliga produktionsanläggningar och hos villaägare eller bostadsrättsföreningar som har egna solceller eller vindsnurror uppsatta. För att redan idag stimulera småskalig produktion av förnybar el från sol, vind och vatten, lanserar nu Fortum ett nytt kunderbjudande, Fortum Egen El.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.fortum.se/2012/04/25/fortum-lanserar-fortum-egen-el-koper-kundernas-overskottsproduktion-fran-sol-vind-och-vatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisering av fjärrvärme kan minska klimatpåverkan i Norra Djurgårdsstaden</title>
		<link>http://media.fortum.se/2012/04/24/visualisering-av-fjarrvarme-kan-minska-klimatpaverkan-i-norra-djurgardsstaden/</link>
		<comments>http://media.fortum.se/2012/04/24/visualisering-av-fjarrvarme-kan-minska-klimatpaverkan-i-norra-djurgardsstaden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[fjärrvärme]]></category>
		<category><![CDATA[Fortum Värme]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbara samhället]]></category>
		<category><![CDATA[Jakten på framtidens energi]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>
		<category><![CDATA[stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.fortum.se/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Tillsammans med nio partners ska Fortum undersöka om fastighetsägare och boende kan minska sin klimatpåverkan genom tydlig visualisering som hjälper de boende att styra sin användning av fjärrvärme. Testarena för projektet är Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.fortum.se/2012/04/24/visualisering-av-fjarrvarme-kan-minska-klimatpaverkan-i-norra-djurgardsstaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

