<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fortum Media</title>
	<atom:link href="http://media.fortum.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://media.fortum.se</link>
	<description>Media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Kommentar med anledning av artikeln i Aftonbladet om oseriös behandling av ungdomar som arbetar med telefonförsäljning på företaget Faceways.</title>
		<link>http://media.fortum.se/2012/02/22/kommentar-med-anledning-av-artikeln-i-aftonbladet-om-oserios-behandling-av-ungdomar-som-arbetar-med-telefonforsaljning-pa-foretaget-faceways/</link>
		<comments>http://media.fortum.se/2012/02/22/kommentar-med-anledning-av-artikeln-i-aftonbladet-om-oserios-behandling-av-ungdomar-som-arbetar-med-telefonforsaljning-pa-foretaget-faceways/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortum kommenterar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.fortum.se/2012/02/22/kommentar-med-anledning-av-artikeln-i-aftonbladet-om-oserios-behandling-av-ungdomar-som-arbetar-med-telefonforsaljning-pa-foretaget-faceways/</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.fortum.se/2012/02/22/kommentar-med-anledning-av-artikeln-i-aftonbladet-om-oserios-behandling-av-ungdomar-som-arbetar-med-telefonforsaljning-pa-foretaget-faceways/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortum ökar inför helgen beredskapen för strömavbrott i Gävleborgs län</title>
		<link>http://media.fortum.se/2012/02/17/fortum-okar-infor-helgen-beredskapen-for-stromavbrott-i-gavleborgs-lan/</link>
		<comments>http://media.fortum.se/2012/02/17/fortum-okar-infor-helgen-beredskapen-for-stromavbrott-i-gavleborgs-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.fortum.se/2012/02/17/fortum-okar-infor-helgen-beredskapen-for-stromavbrott-i-gavleborgs-lan/</guid>
		<description><![CDATA[SMHI har inför helgen gått ut med en klass 2-varning om snöfall i kombination med friska vindar i mellersta Norrland. I förebyggande syfte har Fortum beslutat att öka beredskapen för eventuella strömavbrott i Gävleborgs län.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.fortum.se/2012/02/17/fortum-okar-infor-helgen-beredskapen-for-stromavbrott-i-gavleborgs-lan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortum räddar fiskgjusen och tryggar elleveransen</title>
		<link>http://media.fortum.se/2012/02/08/fortum-raddar-fiskgjusen-och-tryggar-elleveransen/</link>
		<comments>http://media.fortum.se/2012/02/08/fortum-raddar-fiskgjusen-och-tryggar-elleveransen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[Fortum]]></category>
		<category><![CDATA[leveranssäkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.fortum.se/2012/02/08/fortum-raddar-fiskgjusen-och-tryggar-elleveransen/</guid>
		<description><![CDATA[En fiskgjuse har byggt bo i en kraftledningsstolpe utanför Borlänge. Fortum äger ledningen och kommer att flytta fågelboet till en ny ofarlig stolpe. Arbetet görs för att skydda den fridlysta fågeln och minska risken för strömavbrott. Hela projektet görs i samråd med Länsstyrelsen och ”Operation rädda fiskgjusen” genomförs idag onsdag 8 februari.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.fortum.se/2012/02/08/fortum-raddar-fiskgjusen-och-tryggar-elleveransen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortum först ut med öppen fjärrvärme</title>
		<link>http://media.fortum.se/2012/02/01/fortum-forst-ut-med-oppen-fjarrvarme/</link>
		<comments>http://media.fortum.se/2012/02/01/fortum-forst-ut-med-oppen-fjarrvarme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[fjärrvärme]]></category>
		<category><![CDATA[Fortum]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.fortum.se/2012/02/01/fortum-forst-ut-med-oppen-fjarrvarme/</guid>
		<description><![CDATA[Fortum tar nu de första stegen för att öppna fjärrvärmen. Den nya modellen innebär att kunder ska kunna sälja in sin egen överskottsvärme till marknadspris på Fortums nät.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.fortum.se/2012/02/01/fortum-forst-ut-med-oppen-fjarrvarme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stöd till aktiva hus är nästa steg i utvecklingen av Fortums smarta elnät</title>
		<link>http://media.fortum.se/2012/01/31/stod-till-aktiva-hus-ar-nasta-steg-i-utvecklingen-av-fortums-smarta-elnat/</link>
		<comments>http://media.fortum.se/2012/01/31/stod-till-aktiva-hus-ar-nasta-steg-i-utvecklingen-av-fortums-smarta-elnat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-utsläpp]]></category>
		<category><![CDATA[Fortum]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbara samhället]]></category>
		<category><![CDATA[smarta nät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.fortum.se/2012/01/31/stod-till-aktiva-hus-ar-nasta-steg-i-utvecklingen-av-fortums-smarta-elnat/</guid>
		<description><![CDATA[I programmet kring smarta elnät i Norra Djurgårdsstaden är aktiva huset en viktig komponent för att hushållen och själva huset kan bli aktiva konsumenter och bidra till mindre miljöpåverkan. Fortum har tillsammans med ABB, Interactive Institute, Electrolux, JM, NCC, HSB, ByggVesta och KTH nu beviljats 10 miljoner i stöd av VINNOVA för att skapa det första exemplaret av det aktiva huset i den nya miljöstadsdelen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.fortum.se/2012/01/31/stod-till-aktiva-hus-ar-nasta-steg-i-utvecklingen-av-fortums-smarta-elnat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortum satsar på utveckling av naturområdena runt Untra</title>
		<link>http://media.fortum.se/2012/01/27/fortum-satsar-pa-utveckling-av-naturomradena-runt-untra/</link>
		<comments>http://media.fortum.se/2012/01/27/fortum-satsar-pa-utveckling-av-naturomradena-runt-untra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[biologisk mångfald]]></category>
		<category><![CDATA[Fortum]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>
		<category><![CDATA[vattenkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.fortum.se/2012/01/27/fortum-satsar-pa-utveckling-av-naturomradena-runt-untra/</guid>
		<description><![CDATA[Fortum har under flera år samarbetat med Upplandsstiftelsen för att ta fram en naturvårdsplan för att utveckla områdets naturvärden. Syftet är att skogsmiljöerna ska utvecklas för att gynna den biologiska mångfalden i området och hotade arter som vitryggig hackspett. Fortum har även ansökt om att bygga en ny kraftstation i Untra som ersättning för del av produktionen i de snart hundraåriga aggregaten liksom att genomföra dammsäkerhetshöjande insatser. Naturvårdsplanen är förankrad i dessa projekt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.fortum.se/2012/01/27/fortum-satsar-pa-utveckling-av-naturomradena-runt-untra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortum ändrar sig om jämkning: &#8221;Vi lyssnar på våra kunder och betalar ut full ersättning&#8221;</title>
		<link>http://media.fortum.se/2012/01/18/fortum-andrar-sig-om-jamkning-vi-lyssnar-pa-vara-kunder-och-betalar-ut-full-ersattning/</link>
		<comments>http://media.fortum.se/2012/01/18/fortum-andrar-sig-om-jamkning-vi-lyssnar-pa-vara-kunder-och-betalar-ut-full-ersattning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[Fortum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.fortum.se/2012/01/18/fortum-andrar-sig-om-jamkning-vi-lyssnar-pa-vara-kunder-och-betalar-ut-full-ersattning/</guid>
		<description><![CDATA[Fortum ändrar sitt tidigare beslut att jämka ersättningen till sina kunder efter stormen Dagmar. Istället kommer Fortum att, på samma sätt som vid tidigare stormar, betala ut full avbrottsersättning.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.fortum.se/2012/01/18/fortum-andrar-sig-om-jamkning-vi-lyssnar-pa-vara-kunder-och-betalar-ut-full-ersattning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortum jämkar avbrottsersättningen på grund av säkerhetsskäl i samband med stormen Dagmar i Stockholms, Dalarnas och Gävleborgs län</title>
		<link>http://media.fortum.se/2012/01/18/fortum-jamkar-avbrottsersattningen-pa-grund-av-sakerhetsskal-i-samband-med-stormen-dagmar-i-stockholms-dalarnas-och-gavleborgs-lan/</link>
		<comments>http://media.fortum.se/2012/01/18/fortum-jamkar-avbrottsersattningen-pa-grund-av-sakerhetsskal-i-samband-med-stormen-dagmar-i-stockholms-dalarnas-och-gavleborgs-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.fortum.se/2012/01/18/fortum-jamkar-avbrottsersattningen-pa-grund-av-sakerhetsskal-i-samband-med-stormen-dagmar-i-stockholms-dalarnas-och-gavleborgs-lan/</guid>
		<description><![CDATA[Fortum kommer, enligt lagen om avbrottsersättning, att betala ut ersättning till sina kunder efter stormen Dagmar. Dock görs en viss jämkning av ersättningen i Stockholm, Dalarna och Gävleborg, också detta enligt regelverket. Orsaken till jämkningen är att kombinationen av stormvindar och mörker gjorde det praktiskt omöjligt av säkerhetsskäl att påbörja reparationsarbetena omedelbart. Det handlar om de första sju timmarna från strömavbrotten, då det helt enkelt var för farligt för att jobba i skogen. Jämkningen påverkar framförallt de kunder som hade de kortaste avbrotten, medan det för de kunder som drabbades hårdast innebär en marginell justering.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.fortum.se/2012/01/18/fortum-jamkar-avbrottsersattningen-pa-grund-av-sakerhetsskal-i-samband-med-stormen-dagmar-i-stockholms-dalarnas-och-gavleborgs-lan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostnaden för stormarna Dagmar och Emil över 400 miljoner</title>
		<link>http://media.fortum.se/2012/01/05/kostnaden-for-stormarna-dagmar-och-emil-over-400-miljoner/</link>
		<comments>http://media.fortum.se/2012/01/05/kostnaden-for-stormarna-dagmar-och-emil-over-400-miljoner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[Fortum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.fortum.se/2012/01/05/kostnaden-for-stormarna-dagmar-och-emil-over-400-miljoner/</guid>
		<description><![CDATA[Stormen Dagmar orsakade många, långvariga strömavbrott för våra kunder och skapade stora materiella skador på Fortums elnät i både Sverige och Finland. En första uppskattning av kostnaderna för stormen visar att reparationskostnader och avbrottsersättningar till kunder utan ström sammanlagt kommer att uppgå till drygt 400 miljoner kronor i Sverige och Finland.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.fortum.se/2012/01/05/kostnaden-for-stormarna-dagmar-och-emil-over-400-miljoner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stormen Emil orsakade strömavbrott för Fortums kunder på västkusten</title>
		<link>http://media.fortum.se/2012/01/04/stormen-emil-orsakade-stromavbrott-for-fortums-kunder-pa-vastkusten/</link>
		<comments>http://media.fortum.se/2012/01/04/stormen-emil-orsakade-stromavbrott-for-fortums-kunder-pa-vastkusten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fortum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.fortum.se/2012/01/04/stormen-emil-orsakade-stromavbrott-for-fortums-kunder-pa-vastkusten/</guid>
		<description><![CDATA[Stormen Emil som inatt drog in över västkusten och södra Sverige orsakade strömavbrott för Fortums kunder i norra Halland och i Västra Götaland. Kl 06 imorse var ca 5 400 av Fortums kunder utan ström, men prognosen är att de allra flesta ska få tillbaka strömmen innan dagens slut.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://media.fortum.se/2012/01/04/stormen-emil-orsakade-stromavbrott-for-fortums-kunder-pa-vastkusten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

